Команда
Краткая информация о команде
Фото АКАДЕМИЯ РОТОР 2014, Волгоград, КУБОК СУПЕРГЕРОЕВ РПЛ | ФНЛ. Официальный сайт
Список альбомов пуст
КС | Октябрь 2024
КС | 2014 г.р.
Play-Off за 1-16 места
Play-Off за 1-16 места
Play-Off за 1-16 места
Play-Off за 1-4 места
Группа А
Группа А
5 октября 2024, суббота | |||
15:00 | Ротор, Волгоград | 1 : 1 | Краснодар |
4 октября 2024, пятница | |||
11:00 | Краснодар-2 | 1 : 1 | Ротор, Волгоград |
17:00 | ДФЦ А. Степина, Брянск | 1 : 3 | Ротор, Волгоград |
3 октября 2024, четверг | |||
19:00 | Ротор, Волгоград | 6 : 0 | К. Советов-синие, Самара |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Дугин | 5 | 4 | |
Ротор, Волгоград | |||
Макар Палушкин | 3 | 4 | |
Ротор, Волгоград | |||
Егор Гатыжский | 1 | 4 | |
Ротор, Волгоград | |||
Никита Павлов | 1 | 4 | |
Ротор, Волгоград | |||
Марк Эккардт | 1 | 4 | |
Ротор, Волгоград |