Заявочный лист команды
СШОР Лидер Санкт-Петербург
на участие в
КС | 2012/2013 Девочки
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Аникина Анастасия Алексеевна 14.08.2014 7 -
2 Васильева Кристина Александровна 04.08.2012 77 -
3 Громова Анастасия Олеговна 12.01.2012 27 -
4 Деменчук Юлиана Александровна 01.06.2012 22 -
5 Зубина Катерина Андреевна 27.06.2013 8 -
6 Зудина Марина Сергеевна 03.10.2013 18 -
7 Иванова Владлена Романовна 20.10.2012 41 -
8 Калинина Сабина Дмитриевна 26.04.2012 11 -
9 Кокорина Анна Евгеньевна 09.06.2012 30 -
10 Кудрявцева Марианна Алексеевна 16.05.2012 23 -
11 Лаврова Ксения Игоревна 11.04.2012 4 -
12 Марина Василиса Алексеевна 07.11.2012 17 -
13 Морозова Елизавета Дмитриевна 17.07.2012 21 -
14 Седова Анжелика Алексеевна 04.08.2012 2 -
15 Тамашина Александра Николаевна 28.04.2013 15 -
16 Шалберова Ника Константиновна 25.02.2013 33 -
17 Щербакова Виктория Сергеевна 03.01.2012 3 -
Официальные лица Д/Р Должность
Великанова Светлана Геннадьевна (не задано) тренер
  Дата печати: 01.05.2025
КУБОК СУПЕРГЕРОЕВ РПЛ | ФНЛ
kubok-supergeroev.ru