
12
игроков в заявке
9.75
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Шанин Михаил | 23.11.2016, 9 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Аносов Николай | 06.03.2016, 10 лет | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Корниенко Илья | 16.06.2016, 10 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Журавлев Никита | 13.01.2016, 10 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Савкин Кирилл | 19.02.2016, 10 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Токарский Савелий | 19.04.2016, 10 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() Иванов Степан | 18.01.2016, 10 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() Баранов Дмитрий | 17.11.2016, 9 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() Джимбеев Темир | 18.08.2016, 10 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() Четвергов Елисей | 25.12.2016, 9 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() Раковский Степан | 16.07.2016, 10 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() Пушилин Алексей | 09.03.2016, 10 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Правдин Ярослав | 12.05.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 3 | ![]() Умбетов Александр | 27.01.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 4 | ![]() Гусейнов Ринат | 26.01.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 7 | ![]() Шанин Алексей | 23.11.2016, 9 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 8 | ![]() Антропов Арсений | 30.08.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 10 | ![]() Джабнидзе Гиорги | 26.09.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 14 | ![]() Рогозин Александр | 30.03.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 18 | ![]() Алмасян Сион | 28.04.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 19 | ![]() Юнин Евгений | 20.03.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 21 | ![]() Юрченко Никита | 06.07.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 27 | ![]() Капранов Роман | 14.10.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 88 | ![]() Простов Даниил | 24.03.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 99 | ![]() Солакиан Саркис | 13.10.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку

